Synchrónne servomotory MDXKS
|
Typ motora | Výška osi [mm] |
Otáčky [min-1] |
Krútiaci moment [Nm] |
Výkon [kW] |
Napätie [V] |
Prúd [A] |
Max. moment [Nm] |
Max. [A] |
Frekvencia [Hz] |
Moment zotrvačnosti [kgcm2] |
Hmotnosť [kg] |
s vlastným chladením | |||||||||||
MDSKS 036-13, 200 | 35 | 4000 | 0,6 | 0,25 | 245 | 0,9 | 3,1 | 5,4 | 200 | 0,22 | 1,5 |
MDSKS 036-23, 200 | 4000 | 1,3 | 0,54 | 345 | 1,1 | 7,2 | 7,5 | 200 | 0,36 | 2,1 | |
MDSKS 056-23, 190 | 51 | 3800 | 2,8 | 1,1 | 330 | 2,3 | 11,6 | 10 | 190 | 1,2 | 5,3 |
MDSKS 056-33, 200 | 4000 | 4,2 | 1,8 | 325 | 3,6 | 17,2 | 16 | 200 | 1,8 | 6,3 | |
MDSKS 071-03, 170 | 65 | 3400 | 5,7 | 2 | 330 | 4,2 | 23,6 | 19 | 170 | 6 | 8,9 |
MDSKS 071-13, 185 | 3700 | 8,3 | 3,2 | 325 | 7 | 35,2 | 32 | 185 | 8 | 10,9 | |
MDSKS 071-33, 180 | 3600 | 12,3 | 4,6 | 325 | 10 | 52 | 45 | 180 | 10 | 13 | |
s cudzím chladením | |||||||||||
MDFKS 071-03, 165 | 65 | 3300 | 7,5 | 2,6 | 330 | 5,6 | 23,6 | 19 | 165 | 6 | 10,2 |
MDFKS 071-13, 180 | 3600 | 11 | 4,1 | 325 | 9,2 | 35,2 | 32 | 180 | 8 | 12,2 | |
MDFKS 071-33, 175 | 3500 | 16,2 | 5,9 | 325 | 13,1 | 52 | 45 | 175 | 10 | 14,3 |
Synchrónne servomotory MCS – nová generácia servomotorov
|
Typ motora | Prúd [A] |
Krútiaci moment [Nm] |
Max. moment [Nm] |
Otáčky [min-1] |
Moment zotrvačnosti [kgcm2] |
Typ motora | Prúd [A] |
Krútiaci moment [Nm] |
Max. moment [Nm] |
Otáčky [min-1] |
Moment zotrvačnosti [kgcm2] |
MCS 06 C | 1,3/2,4 | 0,6/0,5 | 2,4 | 4050/6000 | 0,14 | MCS 14 D | 4,5/7,5 | 9,2/7,5 | 29 | 1500/3600 | 8,5 |
MCS 06 F | 1,5/2,5 | 1,2/0,9 | 4,4 | 4050/6000 | 0,22 | MCS 14 H | 6,6/11,9 | 16,0/14,0 | 55 | 1500/3200 | 15,7 |
MCS 06 I | 1,6/2,9 | 1,5/1,2 | 6,2 | 4050/6000 | 0,3 | MCS 14 L | 9,7/15,0 | 23,0/17,2 | 77 | 1500/3200 | 22,9 |
MCS 09 F * | 3,2/6,2 | 3,5/3,0 | 14 | 3750/6000 | 1,5 | MCS 14 P | 10,8/15,6 | 30,0/21,0 | 105 | 1350/3200 | 30 |
MCS 09 H * | 4,2/7,9 | 4,2/3,6 | 18 | 4050/6000 | 1,9 | MCS 19 F | 8,6/14,0 | 27,0/21,0 | 86 | 1425/3000 | 65 |
MCS 12 H * | 3,9/6,5 | 10,0/8,0 | 28 | 1500/3500 | 7,3 | MCS 19 J | 12,3/18,5 | 40,0/29,0 | 129 | 1425/3000 | 105 |
MCS 12 L * | 6,4/11,1 | 14,0/11,5 | 52 | 2000/4000 | 10,6 | MCS 19 P | 14,3/19,0 | 51,0/32,0 | 190 | 1350/3000 | 160 |
Asynchrónne servomotory MCA – nová generácia servomotorov
|
Typ motora | MCA10I | MCA10I | MCA14L | MCA17N | MCA19S | MCA21X | |||||||||||||
Nominálny otáčky (ot./ min) | 3950 | 4050 | 4010 | 2000 | 4100 | 1635 | 3455 | 2300 | 4110 | 1680 | 3480 | 2340 | 4150 | 1700 | 3510 | 2490 | 4160 | 1710 | 3520 |
Kľudový moment (Nm) | 2,3 | 4,6 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 13,5 | 13,5 | 12,8 | 12,8 | 23,9 | 23,9 | 22,5 | 22,5 | 40,0 | 40,0 | 39,0 | 39,0 | 85,0 | 75,0 |
Max. moment (Nm) | 10,0 | 32,0 | 32,0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Nominálny moment (Nm) | 2,0 | 4,0 | 6,3 | 6,7 | 5,4 | 12,0 | 10,8 | 10,8 | 9,5 | 21,5 | 19,0 | 16,3 | 12,0 | 36,3 | 36,0 | 24,6 | 17,0 | 61,4 | 55,0 |
Nominálny výkon (Nm) | 0.8 | 1,7 | 2,2 | 1,4 | 2,3 | 2,1 | 3,9 | 2,6 | 4,1 | 3,8 | 6,9 | 4,0 | 5,2 | 6,4 | 13,2 | 6,4 | 7,4 | 11,0 | 20,3 |
Moment zotrvačnosti (kgcm2) | 2.4 | 8,3 | 8,3 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Vlastné chladenie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Cudzie chladenie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Typ motora | MCA20 | MCA22 | MCA26 | ||||||||||||||||
Nominálny otáčky (ot./ min) | 1420 | 2930 | 760 | 1425 | 1610 | 2935 | 760 | 1425 | 1610 | 2935 | 550 | 1030 | 1200 | 2235 | 550 | 1030 | 1200 | 2235 | |
Kľudový moment (Nm) | 68 | 68 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Max. moment (Nm) | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Nominálny moment (Nm) | 61 | 53,5 | 110 | 105 | 107 | 100 | 120 | 115 | 112 | 110 | 216 | 210 | 207 | 195 | 280 | 260 | 255 | 230 | |
Nominálny výkon (Nm) | 9,1 | 16,4 | 8,8 | 15,7 | 18,7 | 30,7 | 9,6 | 17,2 | 19,6 | 33,8 | 12,4 | 22,7 | 26 | 45,5 | 16,1 | 28,0 | 32,0 | 53,0 | |
Moment zotrvačnosti (kgcm2) | 170,6 | 170,6 | 486,7 | 486,7 | 486,7 | 486,7 | 486,7 | 486,7 | 486,7 | 486,7 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | |
Vlastné chladenie | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Cudzie chladenie | X | X | X | X | X | X | X | X |
Asynchrónne servomotory MCS
|